| Nuevo examen para detectar el principio de Alzheimer | |
| Shaw LM, Vanderstichele H, Knapik-Czajka M, Clark CM, Aisen PS, Petersen RC, et al. |
| Ann Neurol 2009; doi: 10.1002/ana.21610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un nuevo análisis
puede detectar con precisión la aparición de la enfermedad Alzheimer en su etapa
inicial, antes de que aparezcan los primeros síntomas de demencia. El estudio,
que mide proteínas en el fluido espinal, obtuvo un 87% de exactitud al predecir
qué pacientes con problemas de memoria y otros síntomas de desorden cognitivo
finalmente iban a ser diagnosticados con Alzheimer. La prueba también descartó
la enfermedad en el 95,2% de los voluntarios.
El equipo de investigadores evaluó el fluido espinal extraído de 410 pacientes en base a los niveles de dos marcadores biológicos del Alzheimer en el cerebro: polipéptido amiloide beta42 y niveles anormales de proteína tau. Las personas con una baja concentración de beta42 amiloide presentaban una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, presumiblemente porque la proteína se estaba acumulando en placas en el cerebro. También se observó que las personas con altos niveles de tau en su fluido espinal mostraban una mayor probabilidad de desarrollar la dolencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficacia del topiramato en la prevención de la migraña en niños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis D, Winner P, Saper J, Ness S, Polverejan E, Wang S, et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pediatrics 2009; 123: 924-934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El topiramato es
seguro y eficaz en la prevención de la migraña en pacientes de entre 12 y 17
años. Esta es la conclusión de un estudio publicado recientemente en la revista
Pediatrics.
Los autores de este artículo evaluaron la eficacia y seguridad del topiramato (50 y 100 miligramos por día) como medicamento preventivo de la migraña en 106 pacientes de 12 a 17 años. Observaron que la dosis más alta de topiramato reducía significativamente la tasa de ataques de migraña por mes, desde un promedio de 4,3 a 1,3 episodios, mientras que los resultados obtenidos con la dosis más baja del fármaco no diferían de los del placebo. La tasa de respuesta era del 83% en el grupo de 100 mg diarios de topiramato, únicamente alcanzó el 46% entre los pacientes que recibieron 50 mg del fármaco y el 45% en el grupo placebo. Casi tres cuartas partes de los participantes de ambos grupos tratados con principios activos experimentaron efectos adversos comparado con menos de la mitad de las personas que integraban la cohorte placebo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síndrome de persona rígida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jairala-Quade L, Sánchez-Espinoza J, León E, Naranjo J y Vásquez E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rev Neurol 2009; 48: 217-218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El síndrome de la persona rígida y anti-GAD es un trastorno inusual caracterizado por una rigidez muscular progresiva fluctuante acompañada por espasmo. En la mayoría de los casos se observa la afectación de los músculos paraespinales lumbares y/o de las extremidades inferiores. Es típico que las extremidades inferiores se encuentren en extensión produciendo una característica marcha "robótica". El signo clínico más característico es el incremento de la lordosis lumbar. Uno de los criterios diagnósticos más importantes es la presencia de actividad continua de unidad motora, que disminuye o desaparece durante el sueño o después de una anestesia espinal o general. La inmunomodulación con inmunoglobulina intravenosa es el tratamiento fundamental para este síndrome. La eficacia varía de paciente a paciente pero la duración del efecto se mantiene hasta un año. Aunque este tratamiento es efectivo, no reemplaza completamente los requerimientos de benzodiacepinas. El diacepam es altamente efectivo para controlar la rigidez muscular y los espasmos dolorosos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La toxina botulínica eficaz como tratamiento para la espasticidad tras un accidente cerebrovascular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simpson DM, Gracies JM, Yablon SA, Barbano R, Brashear A y the BoNT/TZD Study Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Neurol Neurosurg Psy 2009; 80: 380-385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las inyecciones de toxina botulínica en pacientes con espasticidad en las extremidades superiores tras un accidente cerebrovascular o una lesión cerebral traumática (LCT) han mostrado ser seguras y más eficaces que el tratamiento con tizanidine oral (TZD), según los resultados de un ensayo multicéntrico publicado en la revista Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Los 60 sujetos, con edades comprendidas entre los 18 y 85 años, analizados en el estudio presentaban espasticidad en la muñeca tras un accidente cerebrovascular o LCT. Éstos recibieron aleatoriamente neurotoxina toxina botulínica de tipo A más un placebo (n = 20), TZD más un placebo (n = 21) o únicamente el placebo (n = 19). La toxina botulínica fue más eficaz en la reducción de tono en los músculos flexores en la muñeca. En la semana 6, el tono había mejorado en el 84% de los sujetos del grupo de la toxina, en el 28% en el grupo de TZD y en el 63% en el grupo placebo. Resultados similares se observaron en relación al tono de los flexores de los dedos. También se produjo una mejoría significativamente mayor en la percepción que tenía el paciente de la posición de las extremidades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La depresión en pacientes con Parkinson responde mejor a la nortriptilina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menza M, Dobkin RD, Marin H, Mark MH, Gara M, Buyske S, Bienfait K y Dicke A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neurology 2009; 72: 886-892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La nortriptilina
es más eficaz que la paroxetina en la reducción de los síntomas de depresión en
pacientes con la enfermedad de Parkinson, de acuerdo con los resultados de un
estudio publicado en la revista Neurology. En este trabajo se realizó
un ensayo con 52 pacientes de edad media 62,8 años y duración media de la de
depresión mayor o distimia de 6,6 años, durante 8 semanas.
Dieciocho de ellos fueron tratados con paroxetina CR (12,5-37,5 mg), 17 con nortriptilina (25-75 mg) y 17 con un placebo. Después de 8 semanas de tratamiento, se observaron cambios significativos en la Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) a favor de la nortriptilina y la paroxetina sobre el placebo. Además, se observaron mejores resultados con la nortriptilina que con la paroxetina. Las tasas de respuesta, definida scomo un 50% de cambio en la puntuación HAM-D, eran del 53% para la nortriptilina, del 11% para paroxetina CR y del 24% para el placebo. Los pacientes tratados con nortriptilina también presetnaron mejoras significativas en el comportamiento social, el sueño y la ansiedad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
